
Teltonika FTM305 to moduł śledzący służący do gromadzenia danych CAN we flotach pojazdów elektrycznych. Urządzenie działa na zasilaczu 10-97 V, odpowiednim dla rowerów elektrycznych, wózków widłowych, samochodów wahadłowych i przemysłowych maszyn użytkowych. Model posiada zewnętrzną antenę, zwiększoną pojemność baterii i jest przeznaczony do ukrytej instalacji w ramach rowerów elektrycznych lub rowerów elektrycznych. Posiada kompaktową obudowę o klasie ochrony IP67 zapewniającą ochronę przed kurzem i wodą.
Połączenie serwera
| Platforma UE | tracker.tracksystem.pl (52.57.1.136) |
| Platforma amerykańska | tracker.us.tracksystem.pl (13.52.37.2) |
| Port serwera | 47776 |
| Automatyczna rejestracja | Tak |
Informacje ogólne
| Cel | Pojazd |
| Waga | 76,8 g (2,71 uncji) |
| Rozmiar | 69x41x16 mm (2,72×1,61×0,63 cala) |
| Klasa wodoodporna | IP67 |
| Antena wewnętrzna (GNSS) | Tak |
| Antena wewnętrzna (Połączenie) | Tak |
| Antena zewnętrzna (GNSS) | Tak |
| Antena zewnętrzna (Połączenie) | Opcjonalny |
Informacje o łączności
| Status roamingu | Tak |
| Poziom sygnału sieciowego | Tak |
| Identyfikator operatora sieci | Tak |
| Typ sieci komórkowej | FTM305-Q3AB0 BG95-M3: LTE FDD (CAT M1): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85, FTM305-Q3AB0 BG95-M3: LTE FDD (CAT NB2): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85, FTM305-Q5AB0 BG95-M6: LTE FDD (CAT M1): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B2/B25/B26/B27/B28/B66/B85, FTM305-Q5AB0 BG95-M6: LTE FDD (CAT NB2) B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85, FTM305-Q2AB0 BG95-M1: LTE FDD (tylko CAT M1): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/ B25/B26/B27/B28/B66/B85 |
| Generowanie sieci komórkowych | LTE CAT-1 |
Informacje o lokalizacji
| Poziom sygnału GNSS | Tak |
| LBS | Tak |
| Wymuszona aktualizacja lokalizacji GNSS przez GPRS | Tak |
| Wymuszona aktualizacja lokalizacji GNSS za pomocą wiadomości SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileusz | Tak |
| Beidou | Tak |
| Wspomagany GPS | Tak |
Funkcje
| Zdalne sterowanie wyjściami | Tak |
| Odometr | Tak |
| Czujnik ruchu | Tak |
| Klucz sprzętowy | Tak |
| Wbudowana bateria | Tak |
| Pojemność baterii | 380 mAh, 1200 mAh |
Dodatkowe elementy sterujące TrackSystem
| Surowe parametry jazdy Źródło zapłonu Wykrywanie holowania Nieautoryzowany ruch |
Interfejsy
| Dyskretne wejścia | 2 |
| Liczba wyjść | 2 |
| Czujnik analogowy | Tak |
| Interfejs 1-Wire | Tak |
| Typ czytnika CAN/OBDII | Wewnętrzny |
Pola wejściowe
| AVL IO: #1-100000 Przyspieszenie o oś X Przyspieszenie według osi Y Przyspieszenie o oś Z Czujnik analogowy: #1 Prąd akumulatora Napięcie akumulatora Napięcie płyty Temperatura zewnętrzna: #1-4 Mila Temperatura |
Pola stanowe
| Kod zdarzenia Klucz sprzętowy |
Monitorowanie wydarzeń
| Wypadek samochodowy Odchylenie od trasy Odległość między obiektami Zmiana kierowcy Nadmierna praca silnika na biegu jałowym Wejście lub wyjście z geofence Nadmierna jazda Nadmierne parkowanie Zewnętrzne odcięcie zasilania Zmiana poziomu paliwa Zagłuszanie GSM Ostra jazda Wejścia wyzwalające Raport o lokalizacji na żądanie Niska bateria Wyjścia wyzwalające Parametr w zakresie Wykrywanie stanu parkowania Naciśnięcie przycisku SOS Przyspieszenie (związane ze sprzętem) Przyspieszenie (związane z platformą) Wartość pola stanu Zmiana statusu zadania Tracker wyłączony lub utracone połączenie Wtargnięcie na teren prywatny automatycznie utworzone przez geofence Nieautoryzowany ruch |
